參數 | KM22C |
一般特征 | |
出風方式 | 頂出風 |
更大風量 (m3/h) | 22000 |
更大風壓 (Pa) | 200 |
電壓/頻率/相數 (V/Hz/P) | 380/50/3, 220/50/1 |
電機參數 (KW/A/Ph) | 1.5/3.96/3, 1.5/6.85/3 |
顯熱制冷量 (kW) | 58 |
蒸發效率 (%) | 90 |
蒸發量 (L/h) | 78 |
聲壓級噪聲 dB(A) | 70 |
儲水量 (L) | 40 |
出風口尺寸 (mm) | 777×777 |
整機尺寸 (mm) | 1225×1225×1145 |
機器凈重 (kg) | 88 |
運行重量 (kg) | 142 |
*標準測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產品外觀及參數僅供參考,請以實物及銘牌為準
**實際使用中風量和風壓的不同,電機的功率和電流會有所不同
***以上產品外觀及參數僅供參考,請以實物及銘牌為準